ガス給湯器使用時の光熱費と、オール電化工事後の電気代、太陽光発電工事後の電気代
| 都野津町 M邸 光熱費 通信 | ||||||||
| <光熱費> | ||||||||
| 電気代 | 使用量 | デイタイム | ファミリー | ナイト | 売電金額 | 売電量 | 日数 | |
| H21 1月分 | 21,795 | 電気代+ガス代+灯油 | ||||||
| 2月分 | 21,147 | 電気代+ガス代+灯油 | ||||||
| 3月分 | 17,762 | 電気代+ガス代+灯油 | ||||||
| 4月分 | 18,418 | 電気代+ガス代+灯油 | ||||||
| 5月分 | 15,025 | 電気代+ガス代+灯油 | ||||||
| 6月分 | 10,138 | オール電化へ切替 | ||||||
| 7月分 | 7,315 | 392 | 47 | 164 | 181 | 32日 | ||
| 8月分 | 7,463 | 382 | 47 | 172 | 163 | 31日 | ||
| 9月分 | 7,124 | 382 | 48 | 155 | 179 | 29日 | ||
| 10月分 | 7,954 | 453 | 53 | 171 | 229 | 32日 | ||
| 11月分 | 8,616 | 521 | 56 | 188 | 277 | 30日 | ||
| 12月分 | 10,341 | 641 | 65 | 226 | 350 | 29日 | ||
| H22 1月分 | 16,370 | 1,025 | 116 | 364 | 545 | 34日 | ||
| 2月分 | 13,484 | 824 | 88 | 311 | 425 | 28日 | ||
| 3月分 | 11,492 | 681 | 73 | 272 | 336 | 28日 | ||
| 4月分 | 11,679 | 772 | 43 | 300 | 429 | 4,176 | 87 | 33日 |
| 5月分 | 6,897 | 485 | 4 | 169 | 312 | 13,296 | 277 | 31日 |
| 6月分 | 5,241 | 337 | 4 | 130 | 203 | 13,200 | 275 | 28日 |
| 7月分 | 5,395 | 320 | 5 | 145 | 170 | 12,432 | 259 | 32日 |
| 8月分 | 5,612 | 312 | 4 | 160 | 148 | 13,824 | 288 | 30日 |
| 電気代の支払が翌月のため実際の使用料と電気代は前月分になります。 | ||||||||
| 電気料金メニューは電気使用量に合わせてファミリータイム<プランⅡ>です。 | ||||||||
| デイタイム 10~17時 (夏季)1kWh/35.98円 (その他季)1kWh/31.01円 | ||||||||
| ファミリータイム 8~10時 17~23時 1kWh/25.89円 | ||||||||
| ナイトタイム | 23~翌朝8時 1kWh/ 9.62円 | |||||||
| 売電価格 1KWh/48円 | ||||||||
| <感 想> | ||||||||
| オール電化にして1年2カ月、太陽光発電から5ヶ月、前年度との比較ができるようになりまし | ||||||||
| た。金額にしてはオール電化に加えて、太陽光発電を始めて電気代は2000円は安くなってます。 | ||||||||
| それは10時~17時の間の電気を太陽光発電で補ってるおかげだと思います。オール電化以前 | ||||||||
| と比べると8000円~9000円安くなってることはとてもうれしいです。 | ||||||||
| 8月からは15年近く使用したエアコンを取替え、夫婦二人の生活になりなおいっそう電気代が | ||||||||
| 安くなるだろう楽しみにしてます。 | ||||||||
| H21年 5/21 オール電化工事 | ||||||||
| ガスコンロ+石油給湯機 → <日立>IHクッキングヒーター+<タカラ>エコ給湯器 | ||||||||
| H22年 3/12 太陽光発電工事 | ||||||||










.gif)